0
0 items
0,00 €
No products in the cart.
Ausstattung
| Rahmen: | TIGARD (Maximale Reifenbreite: 50mm; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Titan |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 2 x 12 |
| Farbe: | raw / black |
| Gabel: | MOQUAI Gravel Carbon Tour |
| Bremsen: | Shimano GRX BR-RX820, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SMRT70, 180/160, center-lock |
| Steuersatz: | TOKEN A-Box (Cable Box Integrated; IS52 / 28.6 l IS52 / 40) |
| Vorbau: | MOQUAI ST278A AL (S: 70mm; M: 80mm; L: 90mm; XL: 110mm) |
| Lenker: | MOQUAI Gravel 440mm Flare 16° |
| Lenkerband: | MOQUAI pro tape |
| Sattel: | MOQUAI Carbon 3D HC |
Ausstattung
| Rahmen: | REGARD AL (maximale Reifenbreite mit / ohne Schutzblech; 40 / 45mm; Schaltauge: #8654) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Gabel: | REGARD Full Carbon |
| Bremsen: | Shimano Cues BR-U6030, flat-mount |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT26, 180/180mm, 6-bolt |
| Farbe: | savannah / black |
| Steuersatz: | VP, ZS44/IS47 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P22, 46.9x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | LEVELNINE Race, Ø31.8mm (50cm: 75mm; 53cm: 75mm; 56cm: 75mm; 58cm: 90mm; 61cm: 90mm) |
| Lenker: | LEVELNINE GRAVEL BAR, Ø31.8mm (50cm: 420mm; 53cm: 420mm; 56cm: 440mm; 58cm: 440mm; 61cm: 460mm) |
| Lenkerband: | RADON performance tape |
| Sattel: | Ergon SPS 20 Neo |
| Sattelstütze: | LEVELNINE Race, 27.2 x 350mm |
Ausstattung
| Rahmen: | Integrated Suspension Technology Spark RC Carbon HMF Flex Pivot, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | twinkle green |
| Gabel: | RockShox SID Select 3P Air Charger RL 3-Mode Damper 15x110mm Maxle Stealth, 44mm offset, Tapered steerer Lockout, Reb. Adj., 120mm travel |
| Dämpfer: | RockShox NUDE 5 RL3 Trunnion SCOTT custom w. travel, geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend Debon Air, Reb. Adj. Bearing Hardware/ Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Federweg: | 120mm/ 120mm |
| Bremsen: | SRAM Motive Bronze 4-Piston Disc |
| Bremsscheiben: | SRAM HS2 CL Rotors 180/F and 160/R |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0.6° head angle adjustment ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Lenker: | Syncros Fraser iC SL XC Carbon -12° rise, back sweep 8°, 740mm |
| Griffe: | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Sattel: | Syncros Belcarra V2.0 Cut Out CRMO rails |
Ausstattung
| Rahmen: | SWOOP AL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | raw / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 216 x 63mm; Buchsenmaß: oben: 8 x 22,2mm, unten: 8 x 42,2mm) |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | SRAM Code R |
| Bremsscheiben: | SRAM Centerline, 200/200mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (M: 40mm; L: 40mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | SLIDE TRAIL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgray / nearlyblack |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 185 x 55mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 150mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros AzX, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 50mm; 18": 50mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | SWOOP (Gewicht: 3.150g; Maximale Reifenbreite: 2.4"; Schaltauge: #8651) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | nato / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 230 x 65mm; Buchsenmaß: oben: 8 x 20mm / unten: 8 x 20mm) |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35 (M: 40mm; L: 40mm; XL: 40mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780 mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | SLIDE TRAIL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | metallicsilver / deepblack |
| Gabel: | Fox 36 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 185 x 55mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 160mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros AzX, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (16": 50mm; 18": 50mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
Ausstattung
| Rahmen: | SLIDE TRAIL AL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Flip Chip zur Geometrie-Variation; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | district / black |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select, Charger RC, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+ (Einbaumaß: 185 x 55mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 150mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty Custom |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Chester, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 60mm; 22": 60mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | SKEEN TRAIL AL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | darkishblue / polarsilver |
| Gabel: | RockShox Pike Ultimate, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+ (Einbaumaß: 185 x 47,5mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 130mm/ 120mm |
| Bremsen: | Magura MT Trail Custom |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 50mm; 18": 50mm; 20": 60mm; 22": 60mm) |
| Lenker: | Race Face Æffect R, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | SKEEN TRAIL AL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | nato / deepblack |
| Gabel: | RockShox Pike Select, Charger RC, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+ (Einbaumaß: 185 x 47,5mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 130mm/ 120mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty Custom |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Chester, Ø35mm (16": 60mm; 18": 60mm; 20": 60mm; 22": 60mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | SKEEN TRAIL AL (Maximale Reifenbreite: 2.4"; Schaltauge: #10240) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | nato / deepblack |
| Gabel: | RockShox Pike Select, Charger RC, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, DebonAir+ (Einbaumaß: 185 x 47,5mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 22,2mm) |
| Federweg: | 130mm/ 120mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty Custom |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 180/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | VP, ZS44/ZS56 (Lagerdimensionen: Oben: MH-P03, 41x6.5mm, 45/45°; Unten: MH-P16, 52x7mm, 45/45°) |
| Vorbau: | Race Face Chester, Ø35mm (16": 60mm; 18": 60mm; 20": 60mm; 22": 60mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stellar / black |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | RockShox Vivid Select+, Touch Down RCT, DebonAir ("Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,05" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | thunder / thunder |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm / 160mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" / 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | swamp / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 170mm / 160mm |
| Bremsen: | Magura MT7 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB MX (Maximale Reifenbreite: 27,5", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29"/ 27,5" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | blackluster / deepblack |
| Gabel: | RockShox Lyrik Ultimate, Charger 3.1 RC2, DebonAir+, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Performance, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 160mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16": 40mm; 18": 40mm; 20": 50mm; 22": 50mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Ausstattung
| Rahmen: | JAB (Maximale Reifenbreite: 29", 2.4"; Winkelsteuersatz zur Geometrie-Variation; Schaltauge: UDH) |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29" |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | UD-Carbon / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP X2, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 60mm; Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: 8 x 30mm) |
| Federweg: | 160mm/ 150mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 50mm; XL: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 800mm, 40mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
Unser Online-Shop ist auf Elektromobilität und vernetzte Geräte spezialisiert und bietet eine sorgfältig ausgewählte Palette an Elektrofahrrädern, Fahrradzubehör und Smartwatches, die sowohl für den urbanen als auch für den sportlichen Einsatz geeignet sind.
Brauchen Sie Hilfe?
+4915219707794
Amselpfad 2 A
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Montag – Freitag: 9:00–17:00 Uhr
Samstag: 09:00 – 15:00 Uhr
Rechtliche Hinweise
Copyright 2026 © E-fahrrader.shop. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.















